Релеи изофабори гармии JLRE-13
Хусусияти ҳаракат: Вақти ҳаракати тавозунии се марҳила
No | Вақти танзими ҷорӣ (A) | Вақти ҳаракат | Ҳолати оғоз | Ҳарорати муҳити зист | ||
1 | 1.05 | >2с | Ҳолати сард | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2 соат | Ҳолати гармӣ | |||
3 | 1.5 | <4дақ | (Пас аз санҷиши №1) | |||
4 | 7.2 | 10А | 2с | <63А | Ҳолати сард | |
10 | 4с | >63А |
Хусусияти ҳаракати марҳилаи гумшуда
No | Вақти танзими ҷорӣ (A) | Вақти ҳаракат | Ҳолати оғоз | Ҳарорати муҳити зист | |
Ҳар ду марҳила | Марҳилаи дигар | ||||
1 | 1.0 | 0,9 | >2с | Ҳолати сард | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2 соат | Ҳолати гармӣ (Пас аз санҷиши №1) |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед