JLRD33 релеи изофабори гармӣ
Хусусияти ҳаракати марҳилаи гумшуда
No | Вақти танзими ҷорӣ (A) | Вақти ҳаракат | Ҳолати оғоз | Ҳарорати муҳити зист | |
Ҳар ду марҳила | Марҳилаи дигар | ||||
1 | 1.0 | 0,9 | >2с | Ҳолати сард | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2 соат | Ҳолати гармӣ (Пас аз санҷиши №1) |
JLRD33
| 3322 | 17—25 | JLC1-09~32 |
3353 | 23—32 | JLC1-09~32 | |
3355 | 30—40 | JLC1-09~32 | |
3357 | 37~50 | JLC1-09~32 | |
3359 | 48—65 | JLC1-09~32 | |
3361 | 55-70 | JLC1-09~32 | |
3363 | 63~80 | JLC1-09~32 | |
3365 | 80~93 | JLC1-95 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед